Il sito web Metacritic ha pubblicato la classifica annuale degli editori che hanno ottenuto i punteggi più alti lo scorso anno. Nel 2023 è stata Capcom ad aggiudicarsi la vetta. Purtroppo per Capcom, l’editore giapponese ha perso la corona.

Infatti, è SEGA a salire sul gradino più alto del podio grazie a titoli di alta qualità come Metaphor, Shin Megami Tensei V: Vengeance e Like a Dragon: Infinite Wealth. Capcom è arrivata seconda e Aksys Games terza.

  1. Sega (325,5 punti) – media dell’82,9% (9° nel 2023)
  2. Capcom (323,1 punti) – media dell’82,1% (1° nel 2023)
  3. Aksys Games (318,1 punti) – media del 78,8% (7 nel 2023)
  4. Sony (314 punti) – media dell’80,9% (13 nel 2023)
  5. Focus Entertainment (309,6 punti) – media del 79,1% (18° nel 2023)
  6. Gamera Games (303,5 punti) – media dell’80,2% (non classificato nel 2023)
  7. Square Enix (303,5 punti) – media del 78,5% (19° nel 2023)
  8. Raw Fury (301,1 punti) – media del 78,5% (2° nel 2023)
  9. Microsoft (301 punti) – media del 79,4% (15° nel 2023)
  10. Annapurna Interactive (298,7 punti) – media del 79,2% (5° nel 2023)

Lascia un commento